Nylonnotdel utan knut

produktkod:
Inga recensioner | Recensera / 5

Finns i lager

Vit nylonnotdel utan knut, förstärkningar med 100 maskors mellanrum.

Vi skär knutlös notdel till priset av 12,90 euro. Minimibit 1 kg.
 

Skicka anbudsbegäran angående produkten

Begär offert
Tabellens mått gäller rak notdel. Yta m²/kg om maskan är monterad helt öppen.
Knutavstånd mm Garn nylon Längd maskor/m Djup ca m/kg Balens djup/vikt Produktkod Yta m²/kg Pris/kg
6 mm 210/5 600/7,2 m 4,0 m/kg 100 m/26 kg SH62105 14 m²/kg 24,50
8 mm 210/5 600/9,6 m 4,0 m/kg 100 m/25 kg SH82105 19 m²/kg 24,50
8 mm 210/5 1200/19,2 m 2,0 m/kg 100 m/49 kg SH8210-5 19 m²/kg 24,50
8 mm 210/8 600/9,6 m 2,4 m/kg 100 m/40 kg SH82108 11 m²/kg 24,50
10 mm 210/5 600/12,0 m 4,0 m/kg 100 m/26 kg SH102105 23 m²/kg 24,50
10 mm 210/5 1200/24,0 m 2,0 m/kg 100 m/49 kg SH10210-5 23 m²/kg 24,50
10 mm 210/8 600/12,0 m 2,3 m/kg 100 m/44 kg SH102108 15 m²/kg 24,50
12 mm 210/5 600/14,4 m 4,0 m/kg 100 m/26 kg SH122105 28 m²/kg 24,50
15 mm 210/5 600/18,0 m 4,0 m/kg 100 m/26 kg SH152105 35 m²/kg 24,50
20 mm 210/5 600/24,0 m 4,0 m/kg 100 m/25 kg SH202105 47 m²/kg 24,50
20 mm 210/8 600/24,0 m 2,3 m/kg 100 m/44 kg SH202108 29 m²/kg 24,50
30 mm 210/8 600/36,0 m 2,4 m/kg 100 m/41 kg SH302108 44 m²/kg 24,50
40 mm 210/8 600/48,0 m 2,2 m/kg 100 m/45 kg SH402108 58 m²/kg 24,50
50 mm 210/8 600/60,0 m 2,3 m/kg 100 m/43 kg SH502108 73 m²/kg 24,50
Recensera

Det finns inga recensioner för den här produkten än

Оffertförfrågan -
Nylonnotdel utan knut